Chief Executive Officer
Chief Executive Officer
Chief Executive Officer
| IRCA Registered Lead Auditor for ISO 9001:2015 | 05 Days | SGS Academy |
| ISO/IEC 17025:2005 Standard awareness | 02 Days | ITQM P.U. |
| ISO/IEC 17025:2005 Assessor (APLAC TR001) | 05 Days | PNAC* |
| ISO/IEC 17025:2005 Method validation & traceability | 01 Day | PNAC |
| ISO/IEC 17025:2005 Quality Assurance & Internal cal. | 01 Day | PNAC |
| ISO/IEC 17025:2005 Measurement Uncertainty. | 02 Days | CICM |
| Internal Auditor course for ISO 9001:2008 | 05 Days | INSPECTEST |
| Internal Auditor Course for IMS Certification | 02 Days | DEL Qatar BA |
| Diploma of Associate Engg (Electronics). | 130 Weeks | School of Elects. |
| Calibration of Electronics, Mechanical, Dimensional, Surveying and Process measuring instruments. | 13 Weeks | F-16 FTD*, PAF |
| Temperature Measurement. | 01 Week | Fluke Corp. UK |
| Safety and Relief Valve Testing | 02 Days | Ventil BV NL. |
| Surface Table Calibration System | 02 Days | Wyler Swiss |
| Meter Tap and Line Scale Calibration | 02 Days | General Tech |
| Pressure Calibration System ADT761 | 01 Day | Anum UAE |
| Water Distillation Installation & Operation | 01 Day | Nawaris Medical |
| Measurement System Analysis (Minitab Software) | 02 Days | CICM |
| Technical Instructor Course | 04 Weeks | No. 107 AED |
| Quality Assurance and Control | 02 Weeks | No. 107 AED |
| On Job calibration training supervisor. | 01 Weeks | F-16 FTD, PAF |
| Calibration of spectrophotometers. | 08 Weeks | F-16 FTD, PAF |
| Calibration of Test Stands for Turbojet Power Plants. | 02 Weeks | F-16 FTD, PAF |
| Calibration of Radar Simulators. | 02 Weeks | F-16 FTD, PAF |
General Manager
| Accreditation Body | Lab Assessed | Month & Year |
|---|---|---|
| GAC | Betalink Instrumentation and Calibration, Abu Dhabi | July 2015 |
| PNAC | Dimensional Metrology Lab, POF, Wah, Pakistan | July 2013 |
| PNAC | Calibration Lab, Miraj Rebuild Factory, Kamra, Pakistan | July 2013 |
| PNAC | Precision Measurement Electrical Lab, 509, Gujranwala, Pakistan | June 2013 |
| ENAS | EMIS, Intertek, Abu Dhabi, UAE | April 2013 |
| ENAS | Metromac, Calibration & Automation Services, Abu Dhabi, UAE | April 2013 |
| ENAS | QCAL, Qatar Calibration & Instrumentation Services, Qatar | April 2013 |
| PNAC | Calibration Lab, Avionics Production Factory, Kamra, Pakistan | January 2013 |
| ENAS | Calibration Lab, Rohde & Schwarz, Abu Dhabi, UAE | December 2012 |
| ENAS | Calibration Lab, Attock Refinery, Rawalpindi, Pakistan | February 2011 |
| PNAC | Precision Measurement Electrical Lab, 107, Karachi, Pakistan | February 2011 |
| ENAS | Calibration Lab, Miraj Rebuild Factory, Kamra, Pakistan | February 2011 |
| PNAC | Calibration Lab, Attock Refinery, Rawalpindi, Pakistan | February 2011 |
| ENAS | Precision Measurement Electrical Lab, 107, Karachi, Pakistan | February 2011 |
| PNAC | Calibration Lab, Rohde & Schwarz, Abu Dhabi, UAE | February 2011 |
| ENAS | Calibration Lab, Miraj Rebuild Factory, Kamra, Pakistan | February 2011 |